点差低至0.1点
EA交易无限制
免费的VPS、MAM
和PAMM账户
负余额保护
无价格滑点
无重复报价
无拒绝交易
进入全球最具
流动性市场
提供45余种
外汇货币对
杠杆高达
500:1
市场深度
高达5级
市场完全透明
提供最优报价
外汇市场是全球交易最为广泛的市场之一,日均交易额超过了5万亿美元。它是全球最大、流动性最高的金融市场之一,不同的货币在个人、公司及组织开展全球业务时不间断兑换。外汇市场没有集中地点或交易所,因此从周日晚上到周五晚上,全天24小时都可进行交易。
影响外汇汇率变动的因素是多方面的,一国经济实力的变化与宏观经济政策的选择,是决定汇率长期发展趋势的根本原因。总的来说,在经济活动中影响汇率变动的因素主要有:各国经济数据、中央银行对市场的干预、全球经济环境、政府决策、政治事件等。
货币对 | 货币对符号 | ![]() 浮动点差(美分) |
![]() 浮动点差(美分) |
![]() 浮动点差(美分) |
---|---|---|---|---|
欧元/美元 | EUR/USD | 1.8 | 0.8 | 0.1 |
美元/日元 | USD/JPY | 1.9 | 0.9 | 0.2 |
澳元/美元 | AUD/USD | 1.9 | 0.9 | 0.2 |
英镑/美元 | GBP/USD | 2 | 1 | 0.3 |
美元/加元 | USD/CAD | 2.1 | 1 | 0.4 |
纽元/美元 | NZD/USD | 2.2 | 1 | 0.5 |
美元/瑞郎 | USD/CHF | 2.3 | 1 | 0.6 |
欧元/日元 | EUR/JPY | 2.3 | 1.1 | 0.3 |
欧元/英镑 | EUR/GBP | 2.4 | 1.1 | 0.4 |
澳元/日元 | AUD/JPY | 2.6 | 1.3 | 0.6 |
加元/日元 | CAD/JPY | 2.6 | 1.3 | 0.6 |
英镑/日元 | GBP/JPY | 2.7 | 1.3 | 0.7 |
欧元/瑞郎 | EUR/CHF | 2.8 | 1.1 | 0.8 |
澳元/瑞郎 | AUD/CHF | 2.8 | 1.5 | 0.8 |
欧元/澳元 | EUR/AUD | 2.8 | 1.4 | 0.8 |
纽元/日元 | NZD/JPY | 2.9 | 1.6 | 0.9 |
加元/瑞郎 | CAD/CHF | 2.9 | 1.6 | 0.9 |
澳元/加元 | AUD/CAD | 3 | 1.7 | 1 |
欧元/加元 | EUR/CAD | 3 | 1.7 | 1 |
瑞郎/日元 | CHF/JPY | 3 | 1.7 | 1 |
纽元/瑞郎 | NZD/CHF | 3.1 | 1.8 | 1.1 |
纽元/加元 | NZD/CAD | 3.1 | 1.8 | 1.1 |
澳元/纽元 | AUD/NZD | 3.1 | 1.8 | 1.1 |
欧元/纽元 | EUR/NZD | 3.3 | 2 | 1.3 |
英镑/澳元 | GBP/AUD | 3.4 | 2.1 | 1.4 |
英镑/瑞郎 | GBP/CHF | 3.5 | 2.2 | 1.5 |
英镑/加元 | GBP/CAD | 3.5 | 2.2 | 1.5 |
英镑/纽元 | GBP/NZD | 4.2 | 2.9 | 2.2 |
美元/人民币 | USD/CHN | 4.3 | 2.9 | 2.3 |
美元/南非兰特 | USD/ZAR | 11.8 | 9.8 | 9.8 |
美元/挪威克朗 | USD/NOK | 15.5 | 13.5 | 13.5 |
美元/瑞典克朗 | USD/SEK | 16.5 | 14.5 | 14.5 |
美元/墨西哥比索 | USD/MXN | 16.5 | 14.5 | 14.5 |
• MAXIMUS 标准账户 | 最小账户规模:200美元以上 | 平均点差:1.4 |
• MULTIBANK PRO 专业账户 | 最小账户规模:1000美元以上 | 平均点差:0.8 |
• ECN PRO ECN账户 | 最小账户规模:5000美元以上 | ECN-7 |
了解更多关于交易的内容